
销售价格 | 9,298万日元 |
---|---|
产権种类 | 所有权 |
現 状 | 空 |
交 房 | 另议 |
落成日期 | 1999年9月 |
房型 | 3房1庁 |
---|---|
単位面积 | 80.67㎡ / 868.32 sq.ft. |
停车场 | 1辆 |
结 构 | 木制和钢筋混凝土混合结构 地上2层 地下1层 |
备 注 | 可养宠物、已翻新(公元2025年七月) |
---|
占地面积 | 59.07㎡ / 635.82 sq.ft. |
---|---|
用途地域 | 第一类中高层住宅专用区域 |
邻接道路 | 北西側約4.00m 私道 |
建蔽率 | 60% |
---|---|
建筑容积率 | 160% |
所在地 | 東京都世田谷区尾山台3丁目 |
---|---|
隣近車站 | 东急大井町线 : 尾山台车站 步行5分钟 东急大井町线 : 等等力车站 步行11分钟 东急大井町线 : 九品佛车站 步行13分钟 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.