
予想全年収入 | - |
---|
投資回報率 | - |
---|
销售价格 | 10,980万日元 |
---|---|
产権种类 | 所有权 |
現 状 | 租赁中 |
交 房 | 另议 |
落成日期 | 2007年3月 |
房型 | 4房1庁 |
---|---|
単位面积 | 91.75㎡ / 987.58 sq.ft. |
停车场 | 有 |
结 构 | 木结构 地上3层 |
备 注 | 可以饲养宠物 |
---|
占地面积 | 50.09㎡ / 539.16 sq.ft. |
---|---|
用途地域 | 准工业地区 |
邻接道路 | 南東側約5.10m 公道 |
建蔽率 | 80% |
---|---|
建筑容积率 | 200% |
所在地 | 東京都墨田区押上3丁目 |
---|---|
隣近車站 | 都営地下铁浅草线 : 押上车站 步行8分钟 东京地下铁半藏门线 : 押上车站 步行8分钟 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.