
销售价格 | 12,700万日元 |
---|---|
产権种类 | 所有权 |
現 状 | 居住中 |
交 房 | 另议 |
落成日期 | 2017年6月 |
房型 | 3房1庁 |
---|---|
単位面积 | 64.27㎡ / 691.79 sq.ft. |
停车场 | 无 |
结 构 | 木结构 地上3层 |
备 注 | 可以饲养宠物 |
---|
占地面积 | 53.78㎡ / 578.88 sq.ft. |
---|---|
用途地域 | 准工业地区 |
邻接道路 | 北側 私道 西側 私道 |
建蔽率 | 60% |
---|---|
建筑容积率 | 300% |
所在地 | 東京都港区白金5丁目 |
---|---|
隣近車站 | 都営地下铁三田线 : 白金高轮车站 步行9分钟 都営地下铁三田线 : 白金台车站 步行10分钟 东京地下铁日比谷线 : 广尾车站 步行12分钟 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.