
予想全年収入 | 20,400,000日元/年 |
---|
投資回報率 | 2.92% |
---|
销售价格 | 69,800万日元 |
---|---|
产権种类 | 所有权 |
現 状 | 租赁中 |
交 房 | 另议 |
落成日期 | 1998年7月 |
房型 | 4房1庁 |
---|---|
単位面积 | 243.28㎡ / 2,618.64 sq.ft. |
停车场 | 2个 |
结 构 | 钢筋混凝土 地上3层 地下1层 |
备 注 | 可以饲养宠物、已装修(公元2016年十二月)、能看見看东京塔 |
---|
占地面积 | 106.04㎡ / 1,141.40 sq.ft. |
---|---|
用途地域 | 第一种居住地区 |
邻接道路 | 西側約6.00m 公道 |
建蔽率 | 60% |
---|---|
建筑容积率 | 300% |
所在地 | 東京都港区東麻布2丁目 |
---|---|
隣近車站 | 都営地下铁大江戸线 : 赤羽桥车站 步行5分钟 东京地下铁南北线 : 麻布十番车站 步行7分钟 都営地下铁大江戸线 : 麻布十番车站 步行7分钟 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.