
予想全年収入 | 6,000,000日元/年 |
---|
投資回報率 | 5.45% |
---|
销售价格 | 11,000万日元 |
---|---|
管理费 | 38,368日元/月 |
维修基金 | 33,214日元/月 |
产権种类 | 所有权 |
現 状 | 租赁中 |
交 房 | 另议 |
房 型 | 2房1庁 |
---|---|
単位面积 | 96.86㎡ / 1,042.59 sq.ft. |
楼 层 | 地上1层 |
朝 向 | 东 |
露台面积 | - |
停车场 | 没有空位 |
备 注 | - |
---|
结 构 | 钢筋混凝土 地上5层 地下2层 |
---|---|
単位総数 | 8戸 |
落成日期 | 1977年6月 |
---|---|
用途地域 | 第二种中高层居住专用地区 |
地 址 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 |
---|---|
隣近車站 | JR山手线 : 原宿车站 步行7分钟 东京地下铁千代田线 : 明治神宮前车站 步行8分钟 东京地下铁副都心线 : 北参道车站 步行4分钟 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.