
予想全年収入 | 1,134,000日元/年 |
---|
投資回報率 | 4.05% |
---|
销售价格 | 2,800万日元 |
---|---|
管理费 | 8,000日元/月 |
维修基金 | 6,028日元/月 |
产権种类 | 所有权 |
現 状 | 租赁中 |
交 房 | 另议 |
房 型 | 1房1庁 |
---|---|
単位面积 | 23.38㎡ / 251.66 sq.ft. |
楼 层 | 地上8层 |
朝 向 | 南 |
露台面积 | 4.96㎡ / 53.38 sq.ft. |
停车场 | - |
备 注 | - |
---|
结 构 | 钢骨钢筋混凝土 地上14层 地下1层 |
---|---|
単位総数 | 152戸 |
落成日期 | 2002年9月 |
---|---|
用途地域 | 商业地区 |
地 址 | 東京都中央区新川2丁目 |
---|---|
隣近車站 | JR京叶线 : 八丁堀车站 步行5分钟 东京地下铁日比谷线 : 八丁堀车站 步行7分钟 东京地下铁东西线 : 茅场町车站 步行7分钟 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.