
| 销售价格 | 48,500万日元 |
|---|---|
| 管理费 | 75,520日元/月 |
| 维修基金 | 21,320日元/月 |
| 产権种类 | 所有权 |
| 現 状 | 空 |
| 交 房 | 另议 |
| 房 型 | 2房1庁 |
|---|---|
| 単位面积 | 94.75㎡ / 1,019.88 sq.ft. |
| 楼 层 | 地上4层 |
| 朝 向 | 西 |
| 露台面积 | 14.03㎡ / 151.01 sq.ft. |
| 停车场 | 有(60,000日元/月) |
| 备 注 | 可养宠物、已翻新(公元2025年九月)、层高2.5米以上 |
|---|
| 结 构 | 钢筋混凝土 地上10层 地下1层 |
|---|---|
| 単位総数 | 100戸 |
| 落成日期 | 2019年11月 |
|---|---|
| 用途地域 | 第二类住宅区域 |
| 地 址 | 東京都渋谷区南平台町 |
|---|---|
| 隣近車站 | JR山手线 : 渋谷车站 步行8分钟 东急東横线 : 代官山车站 步行14分钟 京王井之头线 : 神泉车站 步行9分钟 东京地下铁半藏门线 : 渋谷车站 步行8分钟 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.