
予想全年収入 | 5,700,000日元/年 |
---|
投資回報率 | 2.88% |
---|
销售价格 | 19,800万日元 |
---|---|
管理费 | 27,650日元/月 |
维修基金 | 23,850日元/月 |
产権种类 | 所有权 |
現 状 | 租赁中 |
交 房 | 另议 |
房 型 | 3房1庁 |
---|---|
単位面积 | 86.41㎡ / 930.10 sq.ft. |
楼 层 | 地上13层 |
朝 向 | 西南 |
露台面积 | 31.46㎡ / 338.63 sq.ft. |
停车场 | - |
备 注 | - |
---|
结 构 | 钢筋混凝土 地上31层 地下1层 |
---|---|
単位総数 | 550戸 |
落成日期 | 2016年6月 |
---|---|
用途地域 | 工业地区 |
地 址 | 東京都江東区豊洲6丁目 |
---|---|
隣近車站 | 东京地下铁有乐町线 : 丰洲车站 步行11分钟 百合鸥线 : 新丰洲车站 步行6分钟 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.