
销售价格 | 6,499万日元 |
---|---|
管理费 | 13,000日元/月 |
维修基金 | 2,080日元/月 |
产権种类 | 所有权 |
現 状 | 空 |
交 房 | 另议 |
房 型 | 1房1庁 |
---|---|
単位面积 | 44.06㎡ / 474.25 sq.ft. |
楼 层 | 地上7层 |
朝 向 | 南 |
露台面积 | 4.15㎡ / 44.67 sq.ft. |
停车场 | 有 |
备 注 | 可以饲养宠物、已装修(公元2024年十月) |
---|
结 构 | 钢筋混凝土 地上7层 |
---|---|
単位総数 | 49戸 |
落成日期 | 2013年2月 |
---|---|
用途地域 | 准工业地区 |
地 址 | 東京都新宿区下落合2丁目 |
---|---|
隣近車站 | JR山手线 : 高田马场车站 步行7分钟 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.