
| 予想全年収入 | 2,640,000日元/年 |
|---|
| 投資回報率 | 3.4% |
|---|
| 销售价格 | 7,760万日元 |
|---|---|
| 管理费 | 11,100日元/月 |
| 维修基金 | 9,820日元/月 |
| 产権种类 | 所有权 |
| 現 状 | 已出租 |
| 交 房 | 另议 |
| 房 型 | 1房1庁 |
|---|---|
| 単位面积 | 37.74㎡ / 406.22 sq.ft. |
| 楼 层 | 地上13层 |
| 朝 向 | 西 |
| 露台面积 | 8.55㎡ / 92.03 sq.ft. |
| 停车场 | - |
| 备 注 | 可养宠物 |
|---|
| 结 构 | 钢筋混凝土 地上14层 |
|---|---|
| 単位総数 | 52戸 |
| 落成日期 | 2016年1月 |
|---|---|
| 用途地域 | 准工业地区 |
| 地 址 | 東京都港区海岸2丁目 |
|---|---|
| 隣近車站 | JR山手线 : 浜松町车站 步行10分钟 JR京浜东北线 : 田町车站 步行15分钟 百合鸥线 : 日之出车站 步行2分钟 都営地下铁三田线 : 三田车站 步行12分钟 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.