
予想全年収入 | 1,800,000日元/年 |
---|
投資回報率 | 2.58% |
---|
销售价格 | 6,980万日元 |
---|---|
管理费 | 14,600日元/月 |
维修基金 | 20,400日元/月 |
产権种类 | 所有权 |
現 状 | 租赁中 |
交 房 | 另议 |
房 型 | 1房0厅 |
---|---|
単位面积 | 36.15㎡ / 389.11 sq.ft. |
楼 层 | 地上7层 |
朝 向 | 西北 |
露台面积 | 10.78㎡ / 116.03 sq.ft. |
停车场 | 没有空位 |
备 注 | - |
---|
结 构 | 钢筋混凝土 地上7层 |
---|---|
単位総数 | 26戸 |
落成日期 | 2000年4月 |
---|---|
用途地域 | 临近商业地区 |
地 址 | 東京都渋谷区神宮前3丁目 |
---|---|
隣近車站 | 东京地下铁銀座線 : 外苑前车站 步行5分钟 东京地下铁銀座線 : 表参道车站 步行7分钟 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.