
| 销售价格 | 14,499万日元 |
|---|---|
| 管理费 | 30,600日元/月 |
| 维修基金 | 19,730日元/月 |
| 产権种类 | 所有权 |
| 現 状 | 空 |
| 交 房 | 另议 |
| 房 型 | 2房1庁 |
|---|---|
| 単位面积 | 52.29㎡ / 562.84 sq.ft. |
| 楼 层 | 地上6层 |
| 朝 向 | 西南 |
| 露台面积 | 9.45㎡ / 101.71 sq.ft. |
| 停车场 | 没有空位(47,000日元/月) |
| 备 注 | 可养宠物、可做办公司、已翻新 |
|---|
| 结 构 | 钢筋混凝土 地上7层 |
|---|---|
| 単位総数 | 23戸 |
| 落成日期 | 1998年6月 |
|---|---|
| 用途地域 | 第二类中高层住宅专用区域 |
| 地 址 | 東京都渋谷区東1丁目 |
|---|---|
| 隣近車站 | JR山手线 : 渋谷车站 步行6分钟 东京地下铁銀座線 : 表参道车站 步行11分钟 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.