
| 销售价格 | 33,480万日元 |
|---|---|
| 管理费 | 40,800日元/月 |
| 维修基金 | 17,300日元/月 |
| 产権种类 | 所有权 |
| 現 状 | 空 |
| 交 房 | 另议 |
| 房 型 | 2房1庁(带 储藏室) |
|---|---|
| 単位面积 | 90.33㎡ / 972.30 sq.ft. |
| 楼 层 | 地上3层 |
| 朝 向 | 南 |
| 露台面积 | 6.40㎡ / 68.88 sq.ft. |
| 停车场 | - |
| 备 注 | 已翻新 |
|---|
| 结 构 | 钢筋混凝土 地上4层 地下1层 |
|---|---|
| 単位総数 | 21戸 |
| 落成日期 | 2006年3月 |
|---|---|
| 用途地域 | 第二类低层住宅专用区域 |
| 地 址 | 東京都渋谷区鉢山町 |
|---|---|
| 隣近車站 | 东急東横线 : 代官山车站 步行8分钟 JR山手线 : 渋谷车站 步行12分钟 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.