
| 予想全年収入 | 2,940,000日元/年 |
|---|
| 投資回報率 | 2.72% |
|---|
| 销售价格 | 10,800万日元 |
|---|---|
| 管理费 | 18,900日元/月 |
| 维修基金 | 13,720日元/月 |
| 产権种类 | 所有权 |
| 現 状 | 已出租 |
| 交 房 | 另议 |
| 房 型 | 2房1庁 |
|---|---|
| 単位面积 | 54.41㎡ / 585.66 sq.ft. |
| 楼 层 | 地上5层 |
| 朝 向 | 西南 |
| 露台面积 | 6.96㎡ / 74.91 sq.ft. |
| 停车场 | 没有空位(40,000日元/月) |
| 备 注 | - |
|---|
| 结 构 | 钢筋混凝土 地上7层 |
|---|---|
| 単位総数 | 43戸 |
| 落成日期 | 2000年2月 |
|---|---|
| 用途地域 | 第二类住宅区域 |
| 地 址 | 東京都港区赤坂6丁目 |
|---|---|
| 隣近車站 | 东京地下铁千代田线 : 赤坂车站 步行2分钟 东京地下铁南北线 : 溜池山王车站 步行7分钟 东京地下铁銀座線 : 赤坂见附车站 步行10分钟 东京地下铁丸之内线 : 赤坂见附车站 步行10分钟 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.